※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、保険料、消毒代になります。
所在地 | 福岡県那珂川市今光6丁目73-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1DK 洋室 7.0帖/DK 5.2帖 |
面積/バルコニー面積 | 33.00㎡/- |
賃料 | 4.6万円 | 管理費・共益費 | 2,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 0ヶ月 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/5,000円 (税込) 空き要確認。ネームプレート代1100円 |
保険加入/料金 | 有/17,000円 | 保険名/保険期間 | 保険の契約期間は【9,500円~/年】、【17,000円~/年】のどちらか選択。/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本セーフティー |
保証会社詳細 | 初回保証料は賃料合計の50%(税込) or 最低保証料25,000円(税込) 以降、1年毎に年間保証料10,000円 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2001年 3月 (築20年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 308/ 3階/ 4階建 |
総戸数 | 24戸 | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 61505593 | ||
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 消毒代:1万3,200円 鍵交換代:1万4,300円 町費:700円(月額) NS安心サポート:770円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
セレノ21に関するこだわり条件から探す
セレノ21周辺の駅から探す