ホークスPM > 物件カタログ > ベルトピア福岡Ⅱ > 101
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代になります。
所在地 | 福岡県福岡市博多区昭南町3丁目1-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 8.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 25.35㎡/- |
賃料 | 3万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | -/1.65万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | スマートサポートに含むエイ・ワン少額短期保険㈱スマートサポートに含む/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 月額賃料合計の30%(初回) | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 月額賃料合計の30%(初回) | 向き | - |
築年月(築年数) | 1990年 2月 (築35年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 101/ 1階/ 3階建 |
総戸数 | 9戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 代理/一般 |
物件番号 | 48016975 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月26日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 鍵交換代:1万6,500円 スマートワイド:2,500円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ベルトピア福岡Ⅱに関するこだわり条件から探す
福岡市博多区の町名から探す